Grade A0 31/08 - 75.00 / 10/08 - 75.00 (0.0%) Grade A1 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade A2 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade A3 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade A4 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade A5 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 (0.0%) Grade A6 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 (0.0%) Grade AB0 31/08 - 75.00 / 10/08 - 75.00 (0.0%) Grade AB1 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade AB2 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade AB3 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade AB4 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade AB5 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 (0.0%) Grade AB6 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 (0.0%) Grade B0 31/08 - 75.00 / 10/08 - 75.00 (0.0%) Grade B1 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade B2 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade B3 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade B4 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 (0.0%) Grade B5 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 (0.0%) Grade B6 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 (0.0%) Grade C0 31/08 - 70.00 / 10/08 - 70.00 (0.0%) Grade C1 31/08 - 74.00 / 10/08 - 74.00 (0.0%) Grade C2 31/08 - 74.00 / 10/08 - 74.00 (0.0%) Grade C3 31/08 - 74.00 / 10/08 - 74.00 (0.0%) Grade C4 31/08 - 74.00 / 10/08 - 74.00 (0.0%) Grade C5 31/08 - 70.00 / 10/08 - 70.00 (0.0%) Grade C6 31/08 - 70.00 / 10/08 - 70.00 (0.0%) Grade A439.69 25/01 - 39.00 Grade A0 31/08 - 75.00 / 10/08 - 75.00 0.0% Grade A1 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade A2 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade A3 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade A4 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade A5 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 0.0% Grade A6 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 0.0% Grade AB0 31/08 - 75.00 / 10/08 - 75.00 0.0% Grade AB1 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade AB2 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade AB3 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade AB4 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade AB5 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 0.0% Grade AB6 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 0.0% Grade B0 31/08 - 75.00 / 10/08 - 75.00 0.0% Grade B1 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade B2 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade B3 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade B4 31/08 - 78.00 / 10/08 - 78.00 0.0% Grade B5 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 0.0% Grade B6 31/08 - 76.00 / 10/08 - 76.00 0.0% Grade C0 31/08 - 70.00 / 10/08 - 70.00 0.0% Grade C1 31/08 - 74.00 / 10/08 - 74.00 0.0% Grade C2 31/08 - 74.00 / 10/08 - 74.00 0.0% Grade C3 31/08 - 74.00 / 10/08 - 74.00 0.0% Grade C4 31/08 - 74.00 / 10/08 - 74.00 0.0% Grade C5 31/08 - 70.00 / 10/08 - 70.00 0.0% Grade C6 31/08 - 70.00 / 10/08 - 70.00 0.0% Grade A439.69 25/01 - 39.00

Filter


Date Grade Meatco FMM Beefcor RMAA
2026-08-31 A0 75.00 0.00 64.00 0.00
2026-08-31 A1 78.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 A2 78.00 0.00 74.00 66.48
2026-08-31 A3 78.00 0.00 74.00 66.37
2026-08-31 A4 78.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 A5 76.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 A6 76.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 AB0 75.00 0.00 64.00 0.00
2026-08-31 AB1 78.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 AB2 78.00 0.00 74.00 64.80
2026-08-31 AB3 78.00 0.00 74.00 64.43
2026-08-31 AB4 78.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 AB5 76.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 AB6 76.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 B0 75.00 0.00 64.00 0.00
2026-08-31 B1 78.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 B2 78.00 0.00 74.00 60.43
2026-08-31 B3 78.00 0.00 74.00 60.47
2026-08-31 B4 78.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 B5 76.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 B6 76.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 C0 70.00 0.00 64.00 0.00
2026-08-31 C1 74.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 C2 74.00 0.00 74.00 58.23
2026-08-31 C3 74.00 0.00 74.00 58.66
2026-08-31 C4 74.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 C5 70.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-31 C6 70.00 0.00 74.00 0.00
2026-08-10 A0 75.00 67.50 64.00 0.00
2026-08-10 A1 78.00 79.50 74.00 0.00
2026-08-10 A2 78.00 79.50 74.00 70.98
2026-08-10 A3 78.00 79.50 74.00 73.31
2026-08-10 A4 78.00 79.50 74.00 0.00
2026-08-10 A5 76.00 77.50 74.00 0.00
2026-08-10 A6 76.00 77.50 74.00 0.00
2026-08-10 AB0 75.00 67.55 64.00 0.00
2026-08-10 AB1 78.00 79.50 74.00 0.00
2026-08-10 AB2 78.00 79.50 74.00 70.31
2026-08-10 AB3 78.00 79.50 74.00 71.66
2026-08-10 AB4 78.00 79.50 74.00 0.00
2026-08-10 AB5 76.00 77.50 74.00 0.00
2026-08-10 AB6 76.00 77.50 74.00 0.00
2026-08-10 B0 75.00 67.55 64.00 0.00
2026-08-10 B1 78.00 79.50 74.00 0.00
2026-08-10 B2 78.00 79.50 74.00 62.56
2026-08-10 B3 78.00 79.50 74.00 64.42
2026-08-10 B4 78.00 79.50 74.00 0.00
2026-08-10 B5 76.00 77.50 74.00 0.00
2026-08-10 B6 76.00 77.50 74.00 0.00
2026-08-10 C0 70.00 59.50 64.00 0.00
Date Grade NC Avg. FMM Aranos BMP Namibia Avg. NC/Namibia Diff. RMAA
2026-08-31 A0 70.00 0.00 62.61 0.00 62.61 -7.39 76.22
2026-08-31 A1 102.00 0.00 92.17 0.00 92.17 -9.83 105.22
2026-08-31 A2 102.00 0.00 93.04 0.00 93.04 -8.96 109.82
2026-08-31 A3 102.00 0.00 93.04 0.00 93.04 -8.96 106.30
2026-08-31 A4 80.00 0.00 76.52 0.00 76.52 -3.48 91.50
2026-08-31 A5 72.00 0.00 71.30 0.00 71.30 -0.70 109.94
2026-08-31 A6 72.00 0.00 71.30 0.00 71.30 -0.70 74.57
2026-08-31 AB0 55.00 0.00 45.22 0.00 45.22 -9.78 0.00
2026-08-31 AB1 83.50 0.00 65.22 0.00 65.22 -18.28 0.00
2026-08-31 AB2 83.50 0.00 66.96 0.00 66.96 -16.54 90.78
2026-08-31 AB3 83.50 0.00 66.96 0.00 66.96 -16.54 87.05
2026-08-31 AB4 66.00 0.00 64.35 0.00 64.35 -1.65 0.00
2026-08-31 AB5 61.00 0.00 60.00 0.00 60.00 -1.00 0.00
2026-08-31 AB6 61.00 0.00 60.00 0.00 60.00 -1.00 0.00
2026-08-31 B0 46.50 0.00 38.26 0.00 38.26 -8.24 0.00
2026-08-31 B1 78.00 0.00 61.74 0.00 61.74 -16.26 0.00
2026-08-31 B2 78.00 0.00 63.48 0.00 63.48 -14.52 85.87
2026-08-31 B3 78.00 0.00 63.48 0.00 63.48 -14.52 81.49
2026-08-31 B4 55.00 0.00 57.39 0.00 57.39 2.39 0.00
2026-08-31 B5 49.50 0.00 53.04 0.00 53.04 3.54 0.00
2026-08-31 B6 49.50 0.00 53.04 0.00 53.04 3.54 0.00
2026-08-31 C0 45.50 0.00 38.26 0.00 38.26 -7.24 0.00
2026-08-31 C1 77.00 0.00 60.00 0.00 60.00 -17.00 0.00
2026-08-31 C2 77.00 0.00 62.61 0.00 62.61 -14.39 84.80
2026-08-31 C3 77.00 0.00 62.61 0.00 62.61 -14.39 85.00
2026-08-31 C4 54.00 0.00 56.52 0.00 56.52 2.52 0.00
2026-08-31 C5 45.50 0.00 52.17 0.00 52.17 6.67 0.00
2026-08-31 C6 45.50 0.00 52.17 0.00 52.17 6.67 0.00
2026-08-10 A0 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -74.00 84.52
2026-08-10 A1 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -105.00 109.52
2026-08-10 A2 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -105.00 112.50
2026-08-10 A3 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -105.00 108.42
2026-08-10 A4 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -84.00 89.36
2026-08-10 A5 75.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -75.50 74.60
2026-08-10 A6 75.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -75.50 76.33
2026-08-10 AB0 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -61.00 0.00
2026-08-10 AB1 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -88.50 0.00
2026-08-10 AB2 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -88.50 92.65
2026-08-10 AB3 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -88.50 92.65
2026-08-10 AB4 66.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -66.50 0.00
2026-08-10 AB5 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.50 0.00
2026-08-10 AB6 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.50 0.00
2026-08-10 B0 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -49.50 0.00
2026-08-10 B1 80.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.50 0.00
2026-08-10 B2 80.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.50 84.45
2026-08-10 B3 80.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.50 80.18
2026-08-10 B4 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -58.00 0.00
2026-08-10 B5 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.50 0.00
2026-08-10 B6 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.50 0.00
2026-08-10 C0 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -47.50 0.00
Date Type Price
2026-08-31 Cows (Dry) 23.28
2026-08-31 Dorper Lamb 0.00
2026-08-31 Fat tail Lamb 37.94
2026-08-31 Heifers 32.21
2026-08-31 Large Goat 1,154.29
2026-08-31 Medium Goat 0.00
2026-08-31 Oxen 36.53
2026-08-31 Slaughter 35.66
2026-08-31 Slaughter Sheep 38.01
2026-08-31 Small Goat 0.00
2026-08-31 Stores 32.27
2026-08-31 Weaners 37.11
2026-08-10 Cows (Dry) 24.99
2026-08-10 Dorper Lamb 0.00
2026-08-10 Fat tail Lamb 40.72
2026-08-10 Heifers 34.08
2026-08-10 Large Goat 1,366.00
2026-08-10 Medium Goat 0.00
2026-08-10 Oxen 39.49
2026-08-10 Slaughter 35.81
2026-08-10 Slaughter Sheep 40.67
2026-08-10 Small Goat 0.00
2026-08-10 Stores 33.72
2026-08-10 Weaners 39.38
2026-08-03 Cows (Dry) 27.46
2026-08-03 Dorper Lamb 0.00
2026-08-03 Fat tail Lamb 40.68
2026-08-03 Heifers 35.91
2026-08-03 Large Goat 1,499.00
2026-08-03 Medium Goat 0.00
2026-08-03 Oxen 39.49
2026-08-03 Slaughter 35.48
2026-08-03 Slaughter Sheep 40.98
2026-08-03 Small Goat 0.00
2026-08-03 Stores 35.48
2026-08-03 Weaners 41.06
Date Grade Avg. Min Max
2026-08-31 Blouwildebees 42.50 40.00 45.00
2026-08-31 Eland 46.00 42.00 50.00
2026-08-31 Gemsbok/Oryx 42.50 40.00 45.00
2026-08-31 Hartebees 40.00 40.00 40.00
2026-08-31 Kameelperd 15.00 0.00 30.00
2026-08-31 Kudu 42.50 40.00 45.00
2026-08-31 Rooibok/Impala 42.50 40.00 45.00
2026-08-31 Springbok 42.50 40.00 45.00
2026-08-31 Swartwildebees 40.00 40.00 40.00
2026-08-31 Zebra 26.00 24.00 28.00
2026-08-10 Blouwildebees 42.50 40.00 45.00
2026-08-10 Eland 46.00 42.00 50.00
2026-08-10 Gemsbok/Oryx 42.50 40.00 45.00
2026-08-10 Hartebees 40.00 40.00 40.00
2026-08-10 Kameelperd 15.00 0.00 30.00
2026-08-10 Kudu 42.50 40.00 45.00
2026-08-10 Rooibok/Impala 42.50 40.00 45.00
2026-08-10 Springbok 42.50 40.00 45.00
2026-08-10 Swartwildebees 40.00 40.00 40.00
2026-08-10 Zebra 26.00 24.00 28.00
2026-08-03 Blouwildebees 42.50 40.00 45.00
2026-08-03 Eland 46.00 42.00 50.00
2026-08-03 Gemsbok/Oryx 42.50 40.00 45.00
2026-08-03 Hartebees 40.00 40.00 40.00
2026-08-03 Kameelperd 15.00 0.00 30.00
2026-08-03 Kudu 42.50 40.00 45.00
2026-08-03 Rooibok/Impala 42.50 40.00 45.00
2026-08-03 Springbok 42.50 40.00 45.00
2026-08-03 Swartwildebees 40.00 40.00 40.00
2026-08-03 Zebra 26.00 24.00 28.00
Date Type Unit Wet - Green Wet - Salted Dry - Salted
2026-08-31 Cattle kg 1.00 2.50 1.00
2026-08-31 Eland kg 0.00 150.00 150.00
2026-08-31 Hartebeest piece 0.00 20.00 20.00
2026-08-31 Kudu kg 120.00 150.00 150.00
2026-08-31 Oryx piece 30.00 30.00 30.00
2026-08-31 Sheep piece 0.00 1.00 1.00
2026-08-31 Springbok piece 15.00 30.00 30.00
2026-08-10 Cattle kg 1.00 2.50 1.00
2026-08-10 Eland kg 0.00 150.00 150.00
2026-08-10 Hartebeest piece 0.00 20.00 20.00
2026-08-10 Kudu kg 120.00 150.00 150.00
2026-08-10 Oryx piece 30.00 30.00 30.00
2026-08-10 Sheep piece 0.00 1.00 1.00
2026-08-10 Springbok piece 15.00 30.00 30.00
2026-08-03 Cattle kg 1.00 2.50 1.00
2026-08-03 Eland kg 0.00 150.00 150.00
2026-08-03 Hartebeest piece 0.00 20.00 20.00
2026-08-03 Kudu kg 120.00 150.00 150.00
2026-08-03 Oryx piece 30.00 30.00 30.00
2026-08-03 Sheep piece 0.00 1.00 1.00
2026-08-03 Springbok piece 15.00 30.00 30.00