Grade A0 11/05 - 75.00 / 27/04 - 75.00 (0.0%) Grade A1 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade A2 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade A3 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade A4 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade A5 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 (0.0%) Grade A6 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 (0.0%) Grade AB0 11/05 - 75.00 / 27/04 - 75.00 (0.0%) Grade AB1 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade AB2 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade AB3 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade AB4 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade AB5 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 (0.0%) Grade AB6 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 (0.0%) Grade B0 11/05 - 75.00 / 27/04 - 75.00 (0.0%) Grade B1 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade B2 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade B3 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade B4 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 (0.0%) Grade B5 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 (0.0%) Grade B6 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 (0.0%) Grade C0 11/05 - 70.00 / 27/04 - 70.00 (0.0%) Grade C1 11/05 - 74.00 / 27/04 - 74.00 (0.0%) Grade C2 11/05 - 74.00 / 27/04 - 74.00 (0.0%) Grade C3 11/05 - 74.00 / 27/04 - 74.00 (0.0%) Grade C4 11/05 - 74.00 / 27/04 - 74.00 (0.0%) Grade C5 11/05 - 70.00 / 27/04 - 70.00 (0.0%) Grade C6 11/05 - 70.00 / 27/04 - 70.00 (0.0%) Grade A439.69 25/01 - 39.00 Grade A0 11/05 - 75.00 / 27/04 - 75.00 0.0% Grade A1 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade A2 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade A3 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade A4 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade A5 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 0.0% Grade A6 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 0.0% Grade AB0 11/05 - 75.00 / 27/04 - 75.00 0.0% Grade AB1 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade AB2 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade AB3 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade AB4 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade AB5 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 0.0% Grade AB6 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 0.0% Grade B0 11/05 - 75.00 / 27/04 - 75.00 0.0% Grade B1 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade B2 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade B3 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade B4 11/05 - 78.00 / 27/04 - 78.00 0.0% Grade B5 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 0.0% Grade B6 11/05 - 76.00 / 27/04 - 76.00 0.0% Grade C0 11/05 - 70.00 / 27/04 - 70.00 0.0% Grade C1 11/05 - 74.00 / 27/04 - 74.00 0.0% Grade C2 11/05 - 74.00 / 27/04 - 74.00 0.0% Grade C3 11/05 - 74.00 / 27/04 - 74.00 0.0% Grade C4 11/05 - 74.00 / 27/04 - 74.00 0.0% Grade C5 11/05 - 70.00 / 27/04 - 70.00 0.0% Grade C6 11/05 - 70.00 / 27/04 - 70.00 0.0% Grade A439.69 25/01 - 39.00

Filter


Date Grade Meatco FMM Beefcor RMAA
2026-05-11 A0 75.00 67.50 64.00 0.00
2026-05-11 A1 78.00 77.25 74.00 0.00
2026-05-11 A2 78.00 79.50 74.00 61.33
2026-05-11 A3 78.00 79.50 74.00 61.33
2026-05-11 A4 78.00 79.50 74.00 0.00
2026-05-11 A5 76.00 77.12 74.00 0.00
2026-05-11 A6 76.00 75.50 74.00 0.00
2026-05-11 AB0 75.00 67.55 64.00 0.00
2026-05-11 AB1 78.00 77.25 74.00 0.00
2026-05-11 AB2 78.00 79.50 74.00 59.32
2026-05-11 AB3 78.00 79.50 74.00 58.90
2026-05-11 AB4 78.00 79.50 74.00 0.00
2026-05-11 AB5 76.00 77.25 74.00 0.00
2026-05-11 AB6 76.00 75.50 74.00 0.00
2026-05-11 B0 75.00 67.55 64.00 0.00
2026-05-11 B1 78.00 77.25 74.00 0.00
2026-05-11 B2 78.00 79.50 74.00 57.41
2026-05-11 B3 78.00 79.50 74.00 57.86
2026-05-11 B4 78.00 79.50 74.00 0.00
2026-05-11 B5 76.00 77.25 74.00 0.00
2026-05-11 B6 76.00 75.50 74.00 0.00
2026-05-11 C0 70.00 59.50 64.00 0.00
2026-05-11 C1 74.00 67.58 74.00 0.00
2026-05-11 C2 74.00 76.25 74.00 56.88
2026-05-11 C3 74.00 76.25 74.00 57.34
2026-05-11 C4 74.00 76.25 74.00 0.00
2026-05-11 C5 70.00 67.50 74.00 0.00
2026-05-11 C6 70.00 67.50 74.00 0.00
Date Grade NC Avg. FMM Aranos BMP Namibia Avg. NC/Namibia Diff. RMAA
2026-05-11 A0 67.50 60.00 0.00 0.00 60.00 -7.50 76.27
2026-05-11 A1 96.50 85.00 0.00 0.00 85.00 -11.50 96.09
2026-05-11 A2 96.50 85.00 0.00 0.00 85.00 -11.50 100.94
2026-05-11 A3 96.50 85.00 0.00 0.00 85.00 -11.50 97.08
2026-05-11 A4 78.00 67.00 0.00 0.00 67.00 -11.00 81.57
2026-05-11 A5 69.00 58.00 0.00 0.00 58.00 -11.00 66.78
2026-05-11 A6 69.00 58.00 0.00 0.00 58.00 -11.00 64.80
2026-05-11 AB0 52.00 46.00 0.00 0.00 46.00 -6.00 0.00
2026-05-11 AB1 81.00 74.00 0.00 0.00 74.00 -7.00 0.00
2026-05-11 AB2 81.00 74.00 0.00 0.00 74.00 -7.00 76.37
2026-05-11 AB3 81.00 74.00 0.00 0.00 74.00 -7.00 75.35
2026-05-11 AB4 63.00 60.00 0.00 0.00 60.00 -3.00 0.00
2026-05-11 AB5 55.50 49.00 0.00 0.00 49.00 -6.50 0.00
2026-05-11 AB6 55.50 49.00 0.00 0.00 49.00 -6.50 0.00
2026-05-11 B0 43.00 40.00 0.00 0.00 40.00 -3.00 0.00
2026-05-11 B1 72.00 70.00 0.00 0.00 70.00 -2.00 0.00
2026-05-11 B2 72.00 70.00 0.00 0.00 70.00 -2.00 72.69
2026-05-11 B3 72.00 70.00 0.00 0.00 70.00 -2.00 70.32
2026-05-11 B4 52.00 51.00 0.00 0.00 51.00 -1.00 0.00
2026-05-11 B5 44.50 46.00 0.00 0.00 46.00 1.50 0.00
2026-05-11 B6 44.50 46.00 0.00 0.00 46.00 1.50 0.00
2026-05-11 C0 41.50 39.00 0.00 0.00 39.00 -2.50 0.00
2026-05-11 C1 71.00 69.00 0.00 0.00 69.00 -2.00 0.00
2026-05-11 C2 71.00 69.00 0.00 0.00 69.00 -2.00 72.10
2026-05-11 C3 71.00 69.00 0.00 0.00 69.00 -2.00 73.55
2026-05-11 C4 50.50 50.00 0.00 0.00 50.00 -0.50 0.00
2026-05-11 C5 43.00 44.00 0.00 0.00 44.00 1.00 0.00
2026-05-11 C6 43.00 44.00 0.00 0.00 44.00 1.00 0.00
Date Type Price
2026-05-11 Cows (Dry) 25.80
2026-05-11 Dorper Lamb 0.00
2026-05-11 Fat tail Lamb 38.65
2026-05-11 Heifers 33.63
2026-05-11 Large Goat 1,312.00
2026-05-11 Medium Goat 0.00
2026-05-11 Oxen 36.17
2026-05-11 Slaughter 33.72
2026-05-11 Slaughter Sheep 38.95
2026-05-11 Small Goat 0.00
2026-05-11 Stores 32.02
2026-05-11 Weaners 38.61
Date Grade Avg. Min Max
2026-05-11 Blouwildebees 42.50 38.00 45.00
2026-05-11 Eland 46.00 42.00 50.00
2026-05-11 Gemsbok/Oryx 42.50 40.00 45.00
2026-05-11 Hartebees 40.00 40.00 40.00
2026-05-11 Kameelperd 15.00 0.00 30.00
2026-05-11 Kudu 42.50 40.00 45.00
2026-05-11 Rooibok/Impala 42.50 40.00 45.00
2026-05-11 Springbok 42.50 40.00 45.00
2026-05-11 Swartwildebees 40.00 40.00 40.00
2026-05-11 Zebra 26.00 24.00 30.00
Date Type Unit Wet - Green Wet - Salted Dry - Salted
2026-05-11 Cattle kg 1.00 2.50 1.00
2026-05-11 Eland kg 0.00 150.00 150.00
2026-05-11 Hartebeest piece 0.00 20.00 20.00
2026-05-11 Kudu kg 120.00 150.00 150.00
2026-05-11 Oryx piece 30.00 30.00 30.00
2026-05-11 Sheep piece 0.00 1.00 1.00
2026-05-11 Springbok piece 15.00 30.00 30.00